Ортопедический матраc Комфорт 301
Толщина матраса - 20 см. Степень жесткости сторон: средне-мягкий / средне-мягкий.
Наполнение:
- чехол стеганый (поликоттон)
- ватин холстопрошивной
- пенополиуретан толщиной 15мм
- полотно иглопробивное дублированное
- пружинный блок «боннель» с рамкой
- полотно иглопробивное дублированное
- пенополиуретан толщиной 15мм
- ватин холстопрошивной
Гарантийный срок на матрас - 24 месяца.
Любой нестандартный размер матраса под заказ. Цена нестандартного размера матраса считается до ближайшего большего стандартного размера.
Размеры матрасов (мм)
Цены указаны в белорусских рублях
Длина | Ширина | Цена |
---|---|---|
1860 | 700 | 806 000 |
1860 | 800 | 923 800 |
1860 | 900 | 1 035 400 |
1860 | 1200 | 1 382 600 |
1860 | 1400 | 1 612 000 |
1860 | 1600 | 1 847 600 |
1860 | 1800 | 2 077 000 |
1900 | 700 | 824 600 |
1900 | 800 | 942 400 |
1900 | 900 | 1 060 200 |
1900 | 1200 | 1 413 600 |
1900 | 1400 | 1 649 200 |
1900 | 1600 | 1 884 800 |
1900 | 1800 | 2 120 400 |
1950 | 700 | 843 200 |
1950 | 800 | 967 200 |
1950 | 900 | 1 085 000 |
1950 | 1200 | 1 450 800 |
1950 | 1400 | 1 692 600 |
1950 | 1600 | 1 934 400 |
1950 | 1800 | 2 176 200 |
2000 | 700 | 868 000 |
2000 | 800 | 992 000 |
2000 | 900 | 1 116 000 |
2000 | 1200 | 1 488 000 |
2000 | 1400 | 1 736 000 |
2000 | 1600 | 1 984 000 |
2000 | 1800 | 2 232 000 |
2050 | 700 | 886 600 |
2050 | 800 | 1 016 800 |
2050 | 900 | 1 140 800 |
2050 | 1200 | 1 525 200 |
2050 | 1400 | 1 779 400 |
2050 | 1600 | 2 033 600 |
2050 | 1800 | 2 287 800 |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МИНСКУ "ДО ДВЕРЕЙ" ВАШЕГО ДОМА!
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ПО РЕГИОНАМ!
ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО - ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
A1 +375 29 307 34 91
Также Вы можете воспользоваться услугой заказа обратного звонка:
Также рекомендуем посмотреть:
Ортопедический матраc Комфорт 302
Ортопедический матраc Комфорт 306
Ортопедический матраc Комфорт 308